產品中心
13601529726
專案 | 指標 | |
乾燥時間(h) | 表幹 | ≤4 |
實幹 | ≤24 | |
粘接強度(Mpa) | ≥2 | |
邵氏硬度(D) | ≥80 | |
耐衝擊性(kg/cm) | 50透過 | |
耐水性 | 48h無變化 | |
耐磨性(750g/500r↟◕☁✘▩,失重↟◕☁✘▩,g) | ≤0.02 | |
抗壓強度(Mpa) | ≥70 | |
耐NaOH↟◕☁✘▩,10% | 56天無變化 | |
耐H2SO4↟◕☁✘▩,10% | 56天無變化 | |
耐汽油120# | 56天無變化 | |
抗彎強度(Mpa) | ≥6 | |
拉伸強度(Mpa) | ≥7 | |
耐NaCl↟◕☁✘▩,30% | 13天無變化 |
相關產品
聯絡我們
產品中心
掃一掃
關注微信公眾號
掃一掃
關注手機站