產品中心
13601529726
專案 | 指標 |
拉伸強度 | ≥100 |
抗彎強度 | ≥230 |
抗壓強度 | ≥130 |
衝擊韌性 | ≥100 |
收縮率 | ≤0.2 |
耐H2SO4↟₪▩☁╃,60% | 耐磨 |
耐HCL↟₪▩☁╃,31% | 耐磨 |
耐HNO3↟₪▩☁╃,10% | 耐磨 |
耐醋酸↟₪▩☁╃,10% | 耐磨 |
耐NaOH↟₪▩☁╃,10% | 耐磨 |
耐HF↟₪▩☁╃,5% | 耐磨 |
耐氨水 | 耐磨 |
耐汽油120# | 耐磨 |
相關產品
聯絡我們
產品中心
掃一掃
關注微信公眾號
掃一掃
關注手機站